قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | عرض ۱ | رول | ثابت | ۳۲/۲۷۳ |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۲۵ | رول | ثابت | ۳۰/۸۱۸ |
ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱ | رول | ثابت | ۳۲/۳۶۴ |
ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۲۵ | رول | ثابت | ۳۰/۸۱۸ |
ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | ۲.۵*۱.۲۵ | شیت | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | عرض ۱ | رول | ثابت | ۳۲/۴۵۵ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۲۵ | رول | ثابت | ۳۰/۸۱۸ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | ۲*۱ | شیت | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | ۶ * ۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | عرض ۱ | رول | ثابت | ۳۲/۲۷۳ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۲۵ | رول | ثابت | ۳۰/۸۱۸ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | ۲.۵*۱.۲۵ | شیت | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱ | رول | ثابت | ۳۲/۲۷۳ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | رول | ثابت | ۳۰/۹۰۹ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | ۶*۱.۵ | شیت | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | عرض ۱.۵ | فابریک | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۷/۹۰۹ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۳۰/۶۳۶ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۷/۶۳۶ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۸/۰۹۱ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۷/۹۰۹ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۸/۰۹۱ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۸/۹۰۹ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۸/۴۵۵ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۷/۹۰۹ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۸/۳۶۴ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۹/۴۵۵ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۹/۳۶۴ |
ورق ۴۵ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۹/۳۶۴ |
ورق ۵۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۹/۳۶۴ |
ورق ۶۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۹/۳۶۴ |
ورق ۷۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | ثابت | ۲۹/۳۶۴ |
ورق ۸ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | عدم موجودی | عدم موجودی |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | عدم موجودی | عدم موجودی |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | عدم موجودی | عدم موجودی |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | ۱.۲۵*۶ | شیت فابریک | عدم موجودی | عدم موجودی |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | ۱.۵*۶ | شیت فابریک | عدم موجودی | عدم موجودی |
قیمت ورق سیاه گیلان
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۲۹/۵۴۵ |
ورق سیاه ۲.۵ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۲۹/۶۳۶ |
ورق سیاه ۳ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۲۹/۷۲۷ |
ورق سیاه ۴ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۲۹/۸۱۸ |
ورق سیاه ۶ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۳۱/۸۱۸ |
ورق سیاه ۸ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق سیاه ۱۰ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق سیاه ۱۲ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |
ورق سیاه ۱۵ گیلان | ۱۰۰۰ | رول | ثابت | ۳۱/۹۰۹ |