قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۸/۰۰۰ |
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۸/۰۰۰ |
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۲۰۰ | ۲۸/۱۸۲ |
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۲۰۰ | ۲۸/۱۸۲ |
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ثابت | ۲۷/۰۹۱ |
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ثابت | ۲۷/۰۹۱ |
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۷/۲۷۳ |
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۷/۲۷۳ |
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ثابت | ۲۷/۱۸۲ |
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ثابت | ۲۷/۱۸۲ |
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۸/۱۸۲ |
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۸/۱۸۲ |
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۸/۱۸۲ |
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۱۰۰ | ۲۸/۱۸۲ |
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۸۰۰ | ۲۷/۶۳۶ |
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۸۰۰ | ۲۷/۶۳۶ |
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۳۰۰ | ۲۷/۹۰۹ |
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A۳ | ۳۰۰ | ۲۷/۹۰۹ |
قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه
نوع میلگرد | آنالیز | وزن | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوه | A۳ | ۷.۶ | عدم موجودی | عدم موجودی |
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوه | A۳ | ۱۰.۷ | ۳۰۰ | ۲۶/۸۱۸ |
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوه | A۳ | ۱۴.۶ | ۳۰۰ | ۲۵/۴۵۵ |
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوه | A۳ | ۲۰ | ۳۰۰ | ۲۵/۴۵۵ |
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوه | A۳ | ۲۴.۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۳۶۴ |
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوه | A۳ | ۲۹.۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۳۶۴ |
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوه | A۳ | ۳۷ | ۳۰۰ | ۲۵/۳۶۴ |
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوه | A۳ | ۴۷ | ۳۰۰ | ۲۵/۳۶۴ |
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوه | A۳ | ۵۷ | ۳۰۰ | ۲۵/۳۶۴ |
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوه | A۳ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۳۶۴ |
قیمت میلگرد آجدار قائم رازی
نوع میلگرد | آنالیز | وزن | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
میلگرد ۱۲ قائم رازی | A۳ | ۹.۵ | ۳۰۰ | ۲۶/۴۵۵ |
میلگرد ۱۴ قائم رازی | A۳ | ۱۳.۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۱۶ قائم رازی | A۳ | ۱۷.۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۱۸ قائم رازی | A۳ | ۲۱.۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۲۰ قائم رازی | A۳ | ۲۷.۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۲۲ قائم رازی | A۳ | ۳۴ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۲۵ قائم رازی | A۳ | ۴۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۲۸ قائم رازی | A۳ | ۵۷ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |
میلگرد ۳۲ قائم رازی | A۳ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۲۵/۸۱۸ |