قیمت پروفیل درب و پنجره
نوع پروفیل | کد محصول | ضخامت (mm) | نوسان | قیمت | قیمت با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
پروفیل سپری | ۵۰۷ | ۲ | ثابت | ۳۳/۱۸۲ | ۳۶/۵۰۰ |
پروفیل سپری | ۵۰۷ | ۲ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل لنگه دری | ۵۰۸ | ۲ | ثابت | ۳۳/۱۸۲ | ۳۶/۵۰۰ |
پروفیل لنگه دری | ۵۰۸ | ۲ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل چهارچوبی | ۵۰۹ | ۲ | ثابت | ۳۳/۱۸۲ | ۳۶/۵۰۰ |
پروفیل چهارچوبی | ۵۰۹ | ۲ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
چهارچوب فلزی ساده | - | ۲ | ثابت | ۳۳/۱۸۲ | ۳۶/۵۰۰ |
چهارچوب فلزی فرانسوی | - | ۲ | ثابت | ۳۳/۱۸۲ | ۳۶/۵۰۰ |
چهارچوب فلزی فرانسوی | - | ۲ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
چهارچوب فلزی مکزیکی | - | ۲ | ثابت | ۳۳/۱۸۲ | ۳۶/۵۰۰ |
قیمت پروفیل z
نوع پروفیل | ارتفاع | ضخامت (mm) | نوسان | قیمت | قیمت با ارزش افرزوده |
---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد (z) ۱۸ فولاد مبارکه | ۱۸ | ۲ | ۲۰۰ | ۳۳/۲۷۳ | ۳۶/۶۰۰ |
پروفیل زد (z) ۱۸ فولاد مبارکه | ۱۸ | ۲.۵ | ۲۰۰ | ۳۳/۲۷۳ | ۳۶/۶۰۰ |
پروفیل زد (z) ۱۸ فولاد مبارکه | ۱۸ | ۳ | ۳۰۰ | ۳۳/۶۳۶ | ۳۷/۰۰۰ |
پروفیل زد (z) ۲۰ فولاد مبارکه | ۲۰ | ۲ | ثابت | ۳۴/۰۹۱ | ۳۷/۵۰۰ |
پروفیل زد (z) ۲۰ فولاد مبارکه | ۲۰ | ۲.۵ | ثابت | ۳۴/۰۹۱ | ۳۷/۵۰۰ |
پروفیل زد (z) ۲۰ فولاد مبارکه | ۲۰ | ۳ | ثابت | ۳۴/۴۵۵ | ۳۷/۹۰۰ |
پروفیل زد (z) ۲۲ فولاد مبارکه | ۲۲ | ۲ | ثابت | ۳۴/۰۹۱ | ۳۷/۵۰۰ |
پروفیل زد (z) ۲۲ فولاد مبارکه | ۲۲ | ۲.۵ | ثابت | ۳۴/۰۹۱ | ۳۷/۵۰۰ |
پروفیل زد (z) ۲۲ فولاد مبارکه | ۲۲ | ۳ | ثابت | ۳۴/۴۵۵ | ۳۷/۹۰۰ |
قیمت پروفیل گالوانیزه
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | نوسان | قیمت | قیمت با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
قوطی ۲۰ * ۲۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۸۱۸ | ۶۲/۵۰۰ |
قوطی ۲۵ * ۲۵ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۳۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۴۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۵۰ * ۵۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۶۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۷۰ * ۷۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۸۰ * ۸۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۹۰ * ۹۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰ * ۲۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰ * ۲۵ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰ * ۳۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۳۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۴۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۴۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۵۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۸۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۱۰۰ گالوانیزه | ۲ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۲۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۸۱۸ | ۶۲/۵۰۰ |
قوطی ۲۵ * ۲۵ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۳۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۴۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۵۰ * ۵۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۶۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۷۰ * ۷۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۸۰ * ۸۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۹۰ * ۹۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰ * ۲۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰ * ۲۵ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۱۰ * ۳۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۳۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۴۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۴۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۵۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۲۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۳۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۶۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قوطی ۴۰ * ۸۰ گالوانیزه | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۵۶/۷۲۷ | ۶۲/۴۰۰ |
قیمت قوطی ستونی کالوپ
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | نوسان | قیمت | قیمت با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
قوطی ستونی ۱۴۰ * ۱۴۰ کالوپ | ۳ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۴۳/۷۰۰ | ۴۸/۰۷۰ |
قوطی ستونی ۱۴۰ * ۱۴۰ کالوپ | ۳.۵ | ۶ و ۱۲ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
قوطی ستونی ۱۴۰ * ۱۴۰ کالوپ | ۴ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۱۴۰ * ۱۴۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۱۴۰ * ۱۴۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۴۰ * ۱۴۰ کالوپ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۸۰ * ۱۸۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۱۸۰ * ۱۸۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۸۰ * ۱۸۰ کالوپ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۲۰۰ * ۲۰۰ کالوپ | ۴ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۲۰۰ * ۲۰۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۲۰۰ * ۲۰۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۲۰۰ * ۲۰۰ کالوپ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۰۰ * ۱۸۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۰۰ * ۱۸۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۵۰ * ۲۵۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۱۵۰ * ۲۵۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۵۰ * ۲۵۰ کالوپ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۲۲۰ * ۲۲۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۲۲۰ * ۲۲۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۱۸۰ * ۲۶۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۱۸۰ * ۲۶۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۳۰۰ * ۳۰۰ کالوپ | ۶ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۴۰۰ | ۴۱/۱۴۰ |
قوطی ستونی ۳۰۰ * ۳۰۰ کالوپ | ۸ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قوطی ستونی ۳۰۰ * ۳۰۰ کالوپ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | ثابت | ۳۷/۸۰۰ | ۴۱/۵۸۰ |
قیمت پروفیل آبرو
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | نوسان | قیمت | قیمت با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۶/۴۵۵ | ۴۰/۱۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۶/۴۵۵ | ۴۰/۱۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲.۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۶/۴۵۵ | ۴۰/۱۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲.۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۶/۴۵۵ | ۴۰/۱۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۳ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۶/۸۱۸ | ۴۰/۵۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۳ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۶/۸۱۸ | ۴۰/۵۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۴ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۷/۰۹۱ | ۴۰/۸۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۴ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۳۷/۰۹۱ | ۴۰/۸۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۱ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۴/۵۴۵ | ۶۰/۰۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۱ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۴/۵۴۵ | ۶۰/۰۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۱.۲۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۴/۰۹۱ | ۵۹/۵۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۱.۲۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۴/۰۹۱ | ۵۹/۵۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۱.۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۴/۰۹۱ | ۵۹/۵۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۱.۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۴/۰۹۱ | ۵۹/۵۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۷/۷۲۷ | ۶۳/۵۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۷/۷۲۷ | ۶۳/۵۰۰ |
آبرو یک طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲.۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۷/۷۲۷ | ۶۳/۵۰۰ |
آبرو دو طرفه کف ۱۰ الی ۳۰ | ۲.۵ | ۳ الی ۶ | ثابت | ۵۷/۷۲۷ | ۶۳/۵۰۰ |
قیمت پروفیل c
نوع پروفیل | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | نوسان | قیمت | قیمت با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۱۶ c | ۲ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۶ c | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۶ c | ۳ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۶ c | ۳.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۸ c | ۲ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۸ c | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۸ c | ۳ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۱۸ c | ۳.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۰ c | ۲ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۰ c | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۰ c | ۳ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۰ c | ۳.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۲ c | ۲ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۲ c | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۲ c | ۳ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۲ c | ۳.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۴ c | ۲ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۴ c | ۲.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۴ c | ۳ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |
پروفیل ۲۴ c | ۳.۵ | ۶ | ثابت | ۳۴/۵۴۵ | ۳۸/۰۰۰ |