قیمت تیرآهن ذوب آهن
نوع تیرآهن | طول (m) | تبدیل در هر بندیل | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۴۴ | ثابت | ۲۸/۹۰۹ |
تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۶ | ۱۰۰ | ۲۷/۲۷۳ |
تیرآهن سبک ۱۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۴۰ | ثابت | ۲۸/۵۴۵ |
تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۲۶/۷۲۷ |
تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۰ | ثابت | ۲۷/۶۳۶ |
تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۴ | ۲۰۰ | ۲۶/۷۲۷ |
تیرآهن سبک ۱۸ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۷ | ثابت | ۲۸/۱۸۲ |
تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۸ | ۲۰۰ | ۲۷/۵۴۵ |
تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۱ | ثابت | ۲۸/۳۶۴ |
تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰۰ | ۲۶/۶۳۶ |
تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۴ | ۱۰۰ | ۲۶/۸۱۸ |
تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۲ | ۵۰۰ | ۲۶/۴۵۵ |
تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۰ | ۲۰۰ | ۲۹/۰۹۱ |
تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۴۴ | ثابت | ۳/۶۳۶/۳۶۴ |
تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۶ | ثابت | ۴/۲۲۷/۲۷۳ |
تیرآهن سبک ۱۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۴۰ | ثابت | ۴/۱۸۱/۸۱۸ |
تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۰ | ثابت | ۵/۱۳۶/۳۶۴ |
تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۰ | ثابت | ۵/۰۹۰/۹۰۹ |
تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۴ | ثابت | ۶/۱۸۱/۸۱۸ |
تیرآهن سبک ۱۸ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۷ | ثابت | ۶/۰۴۵/۴۵۵ |
تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۸ | ثابت | ۷/۵۴۵/۴۵۵ |
تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۱ | ثابت | ۷/۶۳۶/۳۶۴ |
تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۶ | ثابت | ۸/۵۴۵/۴۵۵ |
تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۴ | ثابت | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۲ | ثابت | ۱۱/۷۷۲/۷۲۷ |
تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۰ | ثابت | ۱۴/۸۱۸/۱۸۲ |
تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۴۴ | ثابت | ۳/۶۳۶/۳۶۴ |
تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۶ | ثابت | ۴/۲۷۲/۷۲۷ |
تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۰ | ثابت | ۵/۱۸۱/۸۱۸ |
تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۴ | ثابت | ۶/۲۴۵/۴۵۵ |
تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۸ | ثابت | ۷/۵۶۳/۶۳۶ |
تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۶ | ثابت | ۸/۶۳۶/۳۶۴ |
تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۴ | ثابت | ۱۰/۱۵۴/۵۴۵ |
تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۲ | ثابت | ۱۱/۸۱۸/۱۸۲ |
تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۰ | ثابت | ۱۴/۹۰۹/۰۹۱ |
تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۴۴ | ثابت | ۳/۵۹۰/۹۰۹ |
تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۶ | ۳۰.۰۰۰ | ۴/۳۰۹/۰۹۱ |
تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن | ۱۲ | ۳۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۵/۳۱۸/۱۸۲ |
تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن | ۱۲ | ۲۴ | ۲۰.۰۰۰ | ۶/۳۱۸/۱۸۲ |
تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۸ | ۵۰.۰۰۰ | ۷/۸۱۸/۱۸۲ |
تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۶ | ثابت | ۸/۹۰۹/۰۹۱ |
تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۴ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۰/۳۶۳/۶۳۶ |
تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۲ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۲/۱۸۱/۸۱۸ |
تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن | ۱۲ | ۱۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴/۹۰۹/۰۹۱ |
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب
نوع تیرآهن | طول (m) | وزن | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیرآهن ۱۰ جهان فولاد غرب | ۱۲ | ۱۰۰ | ثابت | ۴۰/۹۰۹ |
تیرآهن ۱۲ جهان فولاد غرب | ۱۲ | ۱۲۰ | ثابت | ۲۸/۶۳۶ |
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب | ۱۲ | ۱۲۰ | ثابت | ۲۷/۴۵۵ |
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب | ۱۲ | ۱۳۲ | ثابت | ۲۷/۷۲۷ |
تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب | ۱۲ | ۱۷۰ | ثابت | ۲۸/۱۸۲ |
قیمت تیرآهن ظفر بناب
نوع تیرآهن | طول (m) | وزن | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب | ۱۲ | ۱۳۲ | ثابت | ۲۷/۰۰۰ |
تیرآهن ۱۶ ظفر بناب | ۱۲ | ۱۶۵ | ثابت | ۲۷/۰۰۰ |
تیرآهن ۱۸ ظفر بناب | ۱۲ | ۱۷۰ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب | ۱۲ | ۲۳۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
قیمت تیرآهن صنعت ماهان
نوع تیرآهن | طول (m) | درجه | نوسان | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱ | ۵۰/۰۰۰ | ۳/۲۷۲/۷۲۷ |
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱/۵ | ثابت | ۳/۲۷۲/۷۲۷ |
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱ | ثابت | ۳/۶۸۱/۸۱۸ |
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱/۵ | ثابت | ۳/۵۹۰/۹۰۹ |
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱ | ثابت | ۴/۵۰۰/۰۰۰ |
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱/۵ | ثابت | ۴/۲۷۲/۷۲۷ |
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱ | ثابت | ۵/۴۵۴/۵۴۵ |
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان | ۱۲ | ۱/۵ | ثابت | ۵/۴۰۹/۰۹۱ |